| 逗子銀座会報 しおかぜ VOL..001-4 |
| 逗子銀座商店街所情報化に関するアンケートの集計結果 逗子銀座商店街協同組合 情報化委員会 |
| 有効回答数 | 114 | 回答率 約76% |
| @パソコンをお持ちですか? | ![]() |
||
| A.お店で所有 | 42 | 56.1% | |
| B.個人で所有 | 32 | ||
| C.近いうちに購入予定 | 7 | 6.1% | |
| D.持っていない | 43 | 37.7% | |
| A @でA〜Cとお答えの方へ | |||||||||||
| ●主に何に利用されていますか?(複数可) | |||||||||||
| A.数値分析やPOP作成 | 33 |
|
|||||||||
| B.インターネットで情報収集 | 29 | ||||||||||
| C.ホームページ開設 | 14 | ||||||||||
| D.電子メールに利用 | 27 | ||||||||||
| E..その他 | 15 | ||||||||||
| ●インターネットに接続していますか? | ![]() |
||||||||||
| A.している。 | 36 | 55.4% | |||||||||
| B.接続する予定 | 22 | 33.8% | |||||||||
| C.接続する予定なし | 7 | 10.8% | |||||||||
| B自店のホームページを持ちたいと思いますか? | |||||||||||
| A.もう持っている。 | 14 | 12.3% | ![]() |
||||||||
| B.持ちたいと思う。 | 38 | 33.3% | |||||||||
| C.別に思わない。 | 30 | 26.3% | |||||||||
| D.よく分からない。 | 29 | 25.4% | |||||||||
| 無回答 | 3 | 2.6% | |||||||||
| C銀座会として、各店のホームページを作成するとしたら、参加したいですか? | |||||||||||
| A.参加したい。 | 33 | 28.9% | ![]() |
||||||||
| B.リンクだけ張って欲しい。 | 12 | 10.5% | |||||||||
| C.参加したくない。 | 7 | 6.1% | |||||||||
| D.よく分からない。 | 52 | 45.6% | |||||||||
| 無回答 | 10 | 8.8% | |||||||||
| |1|2|3|4|5|6|7|8| |
| トップページへ 逗子銀座会報VOL.001メニューへ |